19일 부터 시작입니다..
| 남자고등부 | 개인싱글종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | ||
| 단체종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 30M | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 50M | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 70M | QUALIFICATION | 2013/10/19 14:30 ~ 2013/10/19 17:00 | 계양체육관 | |||
| 90M | QUALIFICATION | 2013/10/19 14:30 ~ 2013/10/19 17:00 | 계양체육관 | |||
| 개인전 | 64강전 | 2013/10/22 15:50 ~ 2013/10/22 16:20 | 계양체육관 | |||
| 32강전 | 2013/10/22 17:20 ~ 2013/10/22 17:50 | 계양체육관 | ||||
| 16강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 8강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 단체전 | 16강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | |||
| 8강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 5-8위전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 남자대학부 | 개인싱글종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | ||
| 단체종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 30M | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 50M | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 70M | QUALIFICATION | 2013/10/19 14:30 ~ 2013/10/19 17:00 | 계양체육관 | |||
| 90M | QUALIFICATION | 2013/10/19 14:30 ~ 2013/10/19 17:00 | 계양체육관 | |||
| 개인전 | 64강전 | 2013/10/22 16:50 ~ 2013/10/22 17:20 | 계양체육관 | |||
| 32강전 | 2013/10/22 17:20 ~ 2013/10/22 17:50 | 계양체육관 | ||||
| 16강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 8강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 단체전 | 16강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | |||
| 8강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 5-8위전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 남자일반부 | 개인싱글종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | ||
| 단체종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 30M | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 50M | QUALIFICATION | 2013/10/20 09:30 ~ 2013/10/20 12:00 | 계양체육관 | |||
| 70M | QUALIFICATION | 2013/10/19 14:30 ~ 2013/10/19 17:00 | 계양체육관 | |||
| 90M | QUALIFICATION | 2013/10/19 14:30 ~ 2013/10/19 17:00 | 계양체육관 | |||
| 개인전 | 64강전 | 2013/10/22 14:25 ~ 2013/10/22 15:20 | 계양체육관 | |||
| 32강전 | 2013/10/22 14:25 ~ 2013/10/22 15:20 | 계양체육관 | ||||
| 16강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 8강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 단체전 | 16강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | |||
| 8강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 5-8위전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/21 15:00 ~ 2013/10/21 16:30 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/21 16:30 ~ 2013/10/21 17:00 | 계양체육관 | ||||
| 여자고등부 | 개인싱글종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | ||
| 단체종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 30M | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 50M | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 60M | QUALIFICATION | 2013/10/19 09:30 ~ 2013/10/19 12:00 | 계양체육관 | |||
| 70M | QUALIFICATION | 2013/10/19 09:30 ~ 2013/10/19 12:00 | 계양체육관 | |||
| 개인전 | 64강전 | 2013/10/22 10:50 ~ 2013/10/22 11:20 | 계양체육관 | |||
| 32강전 | 2013/10/22 12:20 ~ 2013/10/22 12:50 | 계양체육관 | ||||
| 16강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 8강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 단체전 | 16강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | |||
| 8강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 5-8위전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 | ||||
| 여자대학부 | 개인싱글종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | ||
| 단체종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 30M | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 50M | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 60M | QUALIFICATION | 2013/10/19 09:30 ~ 2013/10/19 12:00 | 계양체육관 | |||
| 70M | QUALIFICATION | 2013/10/19 09:30 ~ 2013/10/19 12:00 | 계양체육관 | |||
| 개인전 | 64강전 | 2013/10/22 11:50 ~ 2013/10/22 12:20 | 계양체육관 | |||
| 32강전 | 2013/10/22 12:20 ~ 2013/10/22 12:50 | 계양체육관 | ||||
| 16강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 8강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 단체전 | 16강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | |||
| 8강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 5-8위전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 | ||||
| 여자일반부 | 개인싱글종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | ||
| 단체종합 | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 30M | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 50M | QUALIFICATION | 2013/10/20 14:30 ~ 2013/10/20 17:00 | 계양체육관 | |||
| 60M | QUALIFICATION | 2013/10/19 09:30 ~ 2013/10/19 12:00 | 계양체육관 | |||
| 70M | QUALIFICATION | 2013/10/19 09:30 ~ 2013/10/19 12:00 | 계양체육관 | |||
| 개인전 | 64강전 | 2013/10/22 09:25 ~ 2013/10/22 10:20 | 계양체육관 | |||
| 32강전 | 2013/10/22 09:25 ~ 2013/10/22 10:20 | 계양체육관 | ||||
| 16강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 8강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/23 09:25 ~ 2013/10/23 11:50 | 계양체육관 | ||||
| 단체전 | 16강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | |||
| 8강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 5-8위전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 3-4위전 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 | ||||
| 1-2위전 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 | ||||
| 4강전 | 2013/10/21 10:00 ~ 2013/10/21 11:30 | 계양체육관 | ||||
| 결승종합 | 2013/10/21 11:30 ~ 2013/10/21 12:00 | 계양체육관 |
우리 모두 시간이 되시면 응원하러갑시다...